Comparison ledger
SCREEN SS 3100, Semitool 003163-000 SRD, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | SS 3100SCREEN | 003163-000 SRDSemitool |
|---|---|---|
| OEM | SCREEN | Semitool |
| Category | Wet Processing / Clean | Wet Processing / Clean |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | SCREEN SS 3100 | Semitool 003163-000 SRD |
| Specifications | ||
| Manufacturer | SCREEN / DNS[1] | — |
| Model | SS 3100[1] | 003163-000[4] |
| Equipment type | Scrubber[1] | Spin Rinse Dryer (SRD)[4] |
| Equipment category | Wet Processing / Clean[2] | — |
| Example unit vintage | 2009[3] | — |
| Make | — | Semitool[4] |
| Asset # | — | 139375[4] |
| Last Confirm Date | — | September 03, 2025[4] |
Plan your fab
Building a Wet Processing / Clean process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →