Comparison ledger
SUSS MicroTec P 8, Tektronix 11401 Oscilloscope, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | P 8SUSS MicroTec | 11401 OscilloscopeTektronix |
|---|---|---|
| OEM | SUSS MicroTec | Tektronix |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | SUSS MicroTec P 8 | Tektronix 11401 Oscilloscope |
| Specifications | ||
| Configuration | Manual Probe Station[1] | — |
| Equipment type | Manual probe station prober[1] | — |
| Microscope | Mitutoyo Compound Microscope[1] | — |
| Wafer sizes | 8 inch[3] | — |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →