Comparison ledger
Nikon NSR i 10 C i-Line, SUSS MicroTec 150 e Mask, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | NSR i 10 C i-LineNikon | 150 e MaskSUSS MicroTec |
|---|---|---|
| OEM | Nikon | SUSS MicroTec |
| Category | Lithography | Lithography |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Nikon NSR i 10 C i-Line | SUSS MicroTec 150 e Mask |
| Specifications | ||
| Make | Nikon[1] | — |
| Model | NSR i 10 C[1] | — |
| Category | Lithography[2] | — |
Plan your fab
Building a Lithography process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →