Comparison ledger
ASML TWINSCAN NXE:3600D, SUSS MicroTec 150 e Mask, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | 150 e MaskSUSS MicroTec | |
|---|---|---|
| OEM | ASML | SUSS MicroTec |
| Category | Lithography | Lithography |
| Wafer size | — | — |
| Process node | 5 nm, 3 nm | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | ASML TWINSCAN NXE:3600D | SUSS MicroTec 150 e Mask |
| Specifications | ||
| Wavelength | 13.5 nm[1] | — |
| Numerical Aperture (NA) | 0.33[1] | — |
| Resolution | 13 nm[1] | — |
Plan your fab
Building a Lithography process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →